
居室

夫婦入居可能部屋

リビング&ダイニング

ヘルパーステーション

一般浴室

個別浴室

理美容室

テラスガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-29-24 |
|---|---|
| 主要用途 | 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) 神奈川県指定介護保険特定施設(一般型特定施設) 介護保険事業所番号1473801338号(平成21年10月1日) |
| 総室数 | 109室(定員127名/居室Ⅰ15室・居室II76室・居室Ⅲ〈夫婦入居可能部屋〉18室) |
| 居室面積 | 20.33~44.22m2 |
| 居室設備 | 介護用電動ベッド(寝具付)、ナースコール、車いす対応洗面台、温水洗浄機能付トイレ、チェスト、クローゼット、デスク、アームチェア、メモリーボックス、カーテン(レース・ドレープ)、エアコン |
| 共用施設 | エントランスホール、リビング&ダイニング(食堂)※1、パントリー、談話室、応接室、ヘルパーステーション、健康管理室、一般浴室、特別浴室、個別浴室、テラスガーデン、ヘアーサロン(理美容室)、ランドリー、化粧室、喫煙室、駐車場 ※1食事だけでなくイベント・レクリエーション・機能訓練等、日常生活上多目的に使用。 |
| 建物構造 | RC造一部SRC造地上9階地下1階建 |
| 敷地面積 | 1,510.00m2 |
| 延床面積 | 10,307.01m2(専有面積/5,716.40m2) |
| 開設月 | 平成20年4月 |
| 入居資格 | 入居時自立・要支援・要介護 |
| 権利形態 | 利用権方式 |
| 職員体制 (満室時) |
直接処遇職員の割合2.5:1(要介護者2.5名に対して介護・看護職員を1名配置) 介護職員数:常勤換算48.0人(1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算) 看護職員数:常勤換算5.0人(1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算) 夜間勤務体制:最少介護職員数5人 |
| 事業主体 | 株式会社ニチイケアパレス |
| 土地建物の 権利形態 |
事業主体非所有(建物賃貸借契約 平成19年より30年、以降自動更新) |
お支払い方法は、4通りからお選びいただけます。
費用について
| 居室タイプ | プラン種別 | 入居金(非課税) | 月額利用料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居室I
個室 |
月払いプラン | 0円 | 301,000円 |
|
|||||||||
| 標準プラン | 740万円 | 198,000円 |
|
||||||||||
| セレクトプラン1 | 370万円 | 249,000円 |
|
||||||||||
| セレクトプラン2 | 1,383万2,000円 | 131,000円 |
|
||||||||||
| 居室タイプ | プラン種別 | 入居金(非課税) | 月額利用料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居室II
個室 |
月払いプラン | 0円 | 320,000円 |
|
|||||||||
| 標準プラン | 880万円 | 198,000円 |
|
||||||||||
| セレクトプラン1 | 440万円 | 259,000円 |
|
||||||||||
| セレクトプラン2 | 1,523万2,000円 | 131,000円 |
|
||||||||||
| 居室タイプ | プラン種別 | 入居金(非課税) | 月額利用料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居室Ⅲ
夫婦入居可能部屋 |
月払いプラン | 0円 | 499,000円 |
|
|||||||||
| 標準プラン | 1,680万円 | 265,500円 |
|
||||||||||
| セレクトプラン1 | 840万円 | 382,000円 |
|
||||||||||
| セレクトプラン2 | 2,654万4,000円 | 164,000円 |
|
||||||||||
※平成22年12月現在