
居室

夫婦入居可能部屋

リビング&ダイニング

介護予防フィットネススペース

ヘルパーステーション

一般浴室

個別浴室

理美容室
| 所在地 | 東京都大田区仲六郷4-2-6 |
|---|---|
| 主要用途 | 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) 東京都指定介護保険指定施設(一般型特定施設) 介護保険事業所番号1371106897号(平成21年10月1日) |
| 総室数 | 89室(定員103名/居室Ⅰ75室・居室II〈夫婦入居可能部屋〉14室〉 |
| 居室面積 | 20.40~40.80m2 |
| 居室設備 | 介護用電動ベッド(寝具付)、ナースコール、車いす対応洗面台、温水洗浄機能付トイレ、チェスト、クローゼット、デスク、アームチェア、メモリーボックス、カーテン(レース・ドレープ)、エアコン |
| 共用施設 | エントランスホール、リビング&ダイニング(食堂)※1、パントリー、多目的ルーム(機能訓練室)※2、ヘルパーステーション、健康管理室、一般浴室、特別浴室、個別浴室、ヘアーサロン(理美容室)、ランドリー、化粧室、喫煙室、駐車場 ※1食事だけでなくイベント・レクリエーション等、日常生活上多目的に使用。 ※2機能訓練だけでなく多目的に使用。 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上5階建 |
| 敷地面積 | 2,166.83m2 |
| 延床面積 | 4,311.18m2 |
| 開設月 | 平成20年4月 |
| 入居資格 | 入居時自立・要支援・要介護 |
| 権利形態 | 利用権方式 |
| 職員体制 (満室時) |
直接処遇職員の割合2.5:1(要介護者2.5名に対して介護・看護職員を1名配置) 介護職員数:常勤換算39.0人(1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算) 看護職員数:常勤換算7.0人(1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算) 夜間勤務体制:最少介護職員数4人,最少看護職員数1人 |
| 事業主体 | 株式会社ニチイケアパレス |
| 土地建物の 権利形態 |
事業主体非所有(建物賃貸借契約 平成19年より20年、以降自動更新) |
お支払い方法は、4通りからお選びいただけます。
費用について
| 居室タイプ | プラン種別 | 入居金(非課税) | 月額利用料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居室I
個室 |
月払いプラン | 0円 | 352,000円 |
|
|||||||||
| 標準プラン | 840万円 | 235,000円 |
|
||||||||||
| セレクトプラン1 | 420万円 | 293,000円 |
|
||||||||||
| セレクトプラン2 | 1,665万6,000円 | 149,000円 |
|
||||||||||
| 居室タイプ | プラン種別 | 入居金(非課税) | 月額利用料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居室II
夫婦入居可能部屋 |
月払いプラン | 0円 | 528,000円 |
|
|||||||||
| 標準プラン | 1,490万円 | 321,000円 |
|
||||||||||
| セレクトプラン1 | 745万円 | 424,000円 |
|
||||||||||
| セレクトプラン2 | 2,728万4,000円 | 192,000円 |
|
||||||||||
※平成22年12月現在