
居室

リビング&ダイニング

介護予防フィットネススペース

健康管理室

一般浴室

特別浴室
| 所在地 | 東京都日野市三沢3-25-3 |
|---|---|
| 主要用途 | 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) 東京都指定介護保険特定施設(一般型特定施設) 介護保険事業所番号1373500618号(平成13年5月1日) |
| 総室数 | 49室(定員49名 全室個室) |
| 居室面積 | 13.12~16.42m2 |
| 居室設備 | 介護用電動ベッド(寝具付)、ナースコール、車いす対応洗面台、暖房便座機能付トイレ、クローゼット、カウンターデスク、モニターカメラ、カーテン(レース・ドレープ)、エアコン |
| 共用施設 | エントランスホール、リビング&ダイニング(食堂)※1、多目的ルーム(機能訓練室)※2、応接室、健康管理室兼ヘルパーステーション、一般浴室(車いす対応リフト付)、特別浴室、化粧室、駐車場 ※1食事だけでなくイベント・レクリエーション・機能訓練等、日常生活上多目的に使用。 ※2機能訓練だけでなく多目的に使用。 |
| 建物構造 | 鉄骨造地上3階建 |
| 敷地面積 | 2,904.52m2 |
| 延床面積 | 1,719.29m2 |
| 開設月 | 平成13年4月 |
| 入居資格 | 入居時自立・要支援・要介護 |
| 権利形態 | 利用権方式 |
| 職員体制 (満室時) |
直接処遇職員の割合2.5:1(要介護者2.5名に対して介護・看護職員を1名配置) 介護職員数:常勤換算19.5人(1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算) 看護職員数:常勤換算2.5人(1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算) 夜間勤務体制:最少介護職員数2人 |
| 事業主体 | 株式会社ニチイケアパレス |
| 土地建物の 権利形態 |
事業主体非所有(建物賃貸借契約 平成13年より20年、以降自動更新) |
お支払い方法は、4通りからお選びいただけます。
費用について
| 居室タイプ | プラン種別 | 入居金(非課税) | 月額利用料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個室 | 月払いプラン | 0円 | 323,000円 |
|
|||||||||
| 標準プラン | 480万円 | 198,000円 |
|
||||||||||
| セレクトプラン1 | 240万円 | 260,500円 |
|
||||||||||
※平成22年12月現在