
居室

リビング&ダイニング

健康管理室

一般浴室

特別浴室

個別浴室
| 所在地 | 東京都品川区南大井6-4-1 |
|---|---|
| 主要用途 | 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) 東京都指定介護保険特定施設(一般型特定施設) 介護保険事業所番号1370901868号(平成15年9月1日) |
| 総室数 | 30室(定員30名/居室Ⅰ15室・居室II11室・居室Ⅲ4室) |
| 居室面積 | 13.10~22.90m2 |
| 居室設備 | 介護用電動ベッド(寝具付)、ナースコール、車いす対応洗面台、暖房便座機能付トイレ、クローゼット、カウンターデスク、モニターカメラ、カーテン(レース・ドレープ)、エアコン |
| 共用施設 | エントランスホール、リビング&ダイニング(食堂)※1、健康管理室兼ヘルパーステーション、一般浴室、特別浴室、個別浴室、化粧室、駐車場 ※1食事だけでなくイベント・レクリエーション・機能訓練等、日常生活上多目的に使用。 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上5階地下1階建 |
| 敷地面積 | 418.29m2 |
| 延床面積 | 1,117.59m2 |
| 開設月 | 平成15年8月 |
| 入居資格 | 入居時自立・要支援・要介護 |
| 権利形態 | 利用権方式 |
| 職員体制 (満室時) |
直接処遇職員の割合2.5:1(要介護者2.5名に対して介護・看護職員を1名配置) 介護職員数:常勤換算12.5人(1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算) 看護職員数:常勤換算1.5人(1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算) 夜間勤務体制:最少介護職員数2人 |
| 事業主体 | 株式会社ニチイケアパレス |
| 土地建物の 権利形態 |
事業主体非所有(建物賃貸借契約 平成15年より30年、以降自動更新) |
お支払い方法は、4通りからお選びいただけます。
費用について
| 居室タイプ | プラン種別 | 入居金(非課税) | 月額利用料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居室I
個室 |
月払いプラン | 0円 | 363,000円 |
|
|||||||||
| 標準プラン | 1,365万円 | 253,000円 |
|
||||||||||
| セレクトプラン1 | 682万5,000円 | 308,000円 |
|
||||||||||
| セレクトプラン2 | 2,158万8,000円 | 163,000円 |
|
||||||||||
| 居室タイプ | プラン種別 | 入居金(非課税) | 月額利用料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居室II
個室 |
月払いプラン | 0円 | 373,000円 |
|
|||||||||
| 標準プラン | 1,575万円 | 253,000円 |
|
||||||||||
| セレクトプラン1 | 787万5,000円 | 313,000円 |
|
||||||||||
| セレクトプラン2 | 2,368万8,000円 | 163,000円 |
|
||||||||||
| 居室タイプ | プラン種別 | 入居金(非課税) | 月額利用料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居室III
個室 |
月払いプラン | 0円 | 383,000円 |
|
|||||||||
| 標準プラン | 1,890万円 | 253,000円 |
|
||||||||||
| セレクトプラン1 | 945万円 | 318,000円 |
|
||||||||||
| セレクトプラン2 | 2,683万8,000円 | 163,000円 |
|
||||||||||
※平成22年12月現在

JR京浜東北線「大森」駅より徒歩8分(640m)
京浜急行線「大森海岸」駅より徒歩13分(1㎞)
【東京方面からお越しの場合】首都高速道路1号羽田線「鈴ヶ森」I.C.より約5分(約1.7km)
【神奈川方面からのお越しの場合】「平和島」IC.より約10分(約3.5㎞)